MAXILAVEUSE | PAGE WEB MAXIEXPLORATION HOMEPAGE |
MAXICENTRE | PAGE MAXIHABITATION HOMEPAGE |
DESCRIPTIONS | DETAILS |
Quelle est votre style de laveuse?
laveuse | grandeur | hauteur | largeur | prix |
Bosch Modèle nº WAW285H2UC | 2,2 | 34 po | 24 po | 2294 |
Bosch Modèle nº WAW285H1UC | 2,2 | 34 po | 24 po | 1994 |
Samsung Modèle nº WF46BB6700AD | 5,3 | 39 po | 27 po | 1848 |
Equator Modèle nº WA52T7650AV | 1,6 | 34 po | 24 po | 1839 |
Samsung Modèle nº WV60M9900AV | 6,9 | 47 po | 27 po | 1795 |
Whirlpool Modèle nº WFW9620HC | 5,8 | 39 po | 27 po | 1695 |
LG Electronics Modèle nº GTW451BMRWS | 6,0 | 56 po | 29 po | 1695 |
GE Modèle nº GTW302BMPWW | 5,8 | 40 po | 28 po | 1694 |
Maytag Modèle nº MVWP575GW | 4,0 | 43 po | 27 po | 1595 |
Samsung Modèle nº WA54M8750AV | 5,4 | 43 po | 27 po | 1545 |
Maytag Modèle nº MHW8630HC | 5,8 | 39 po | 27 po | 1495 |
Whirlpool Modèle nº WV60M9900AV | 5,8 | 39 po | 27 po | 1495 |
LG Electronics Modèle nº WM4500HBA | 5,8 | 39 po | 27 po | 1445 |
GE Modèle nº GTW302BMPWW | 5,5 | 40 po | 28 po | 1444 |
Electrolux Modèle nº ELFW4222AW | 2,4 | 34 po | 24 po | 1395 |
LG Electronics Modèle nº WT7900HBA | 5,5 | 39 po | 27 po | 1395 |
Samsung Modèle nº WA52T7650AV | 6,0 | 46 po | 27 po | 1395 |
Bosch Modèle nº GTW302BMPWW | 4,4 | 34 po | 24 po | 1394 |
LG Electronics Modèle nº WM4100HBA | 5,2 | 39 po | 27 po | 1345 |
Samsung Modèle nº WF45R6100AP | 5,2 | 39 po | 27 po | 1345 |
GE Modèle nº PTW600BPRDG | 5,8 | 46 po | 27 po | 1345 |
Haier Modèle nº QFW150SSNWW | 2,4 | 33 po | 24 po | 1344 |
Maytag Modèle nº WTW5105HW | 5,5 | 39 po | 27 po | 1295 |
Whirlpool Modèle nº GTW302BMPWW | 5,2 | 39 po | 27 po | 1295 |
Electrolux Modèle nº GTW302BMPWW | 5,2 | 38 po | 27 po | 1295 |
LG Electronics Modèle nº WT7800HVA | 5,8 | 45 po | 27 po | 1245 |
Electrolux Modèle nº GTW302BMPWW | 5,2 | 38 po | 27 po | 1195 |
GE Modèle nº GFW148SSMWW | 2,8 | 34 po | 24 po | 1194 |
Samsung Modèle nº WF45B6300AC | 5,2 | 39 po | 27 po | 1145 |
Whirlpool Modèle nº GTW451BMRWS | 6,0 | 59 po | 27 po | 1145 |
Maytag Modèle nº MVW7230HC | 6,0 | 59 po | 27 po | 1145 |
LG Electronics Modèle nº WM3600HWA | 5,2 | 39 po | 27 po | 1145 |
LG Electronics Modèle nº WM3850HVA | 5,2 | 39 po | 27 po | 1145 |
Whirlpool Modèle nº WFW5620HW | 5,2 | 39 po | 27 po | 1145 |
LG Electronics Modèle nº WM1455HPA | 2,6 | 34 po | 24 po | 1145 |
Maytag Modèle nº GTW680BMRWS | 5,2 | 39 po | 27 po | 1145 |
Whirlpool Modèle nº WTW7120HC | 6,1 | 59 po | 28 po | 1145 |
GE Modèle nº WTW5010LW | 3,3 | 38 po | 24 po | 1144 |
GE Modèle nº GNW128SSMWW | 3,3 | 38 po | 24 po | 1144 |
Samsung Modèle nº WF45R6300AV | 5,2 | 39 po | 27 po | 1095 |
LG Electronics Modèle nº WM3850HWA | 5,2 | 39 po | 27 po | 1095 |
Whirlpool Modèle nº WFW560CHW | 5,0 | 39 po | 27 po | 1095 |
Amana Modèle nº NFW5800HW | 5,0 | 39 po | 27 po | 1045 |
LG Electronics Modèle nº WT7305CW | 5,6 | 45 po | 27 po | 1045 |
LG Electronics Modèle nº WT7300CW | 5,8 | 45 po | 27 po | 1045 |
Samsung Modèle nº WA50A5400AV | 5,2 | 39 po | 27 po | 1045 |
Samsung Modèle nº WF50T8500AV | 4,0 | 39 po | 27 po | 1045 |
Samsung Modèle nº WW22K6800AW | 2,6 | 34 po | 24 po | 1045 |
Midea Modèle nº MLH27N5AWWC | 3,1 | 34 po | 24 po | 998 |
Maytag Modèle nº MVW6200KW | 5,5 | 42 po | 28 po | 995 |
Maytag Modèle nº MVW6230HW | 5,4 | 57 po | 27 po | 995 |
Whirlpool Modèle nº MVW6230HW | 5,2 | 57 po | 27 po | 995 |
Whirlpool Modèle nº WTW6120HW | 5,3 | 58 po | 27 po | 995 |
Samsung Modèle nº WA52B7650AV | 6,0 | 45 po | 28 po | 995 |
GE Modèle nº PTW600BSRWS | 5,0 | 46 po | 28 po | 994 |
LG Electronics Modèle nº WT7150CW | 5,8 | 45 po | 27 po | 945 |
Samsung Modèle nº WA50A5400AV | 5,8 | 45 po | 28 po | 945 |
Whirlpool Modèle nº WTW5057LW | 5,4 | 42 po | 28 po | 945 |
Maytag Modèle nº MVWC565FW | 4,9 | 40 po | 28 po | 945 |
Samsung Modèle nº WF45T6000AW | 5,2 | 39 po | 27 po | 945 |
Whirlpool Modèle nº WTW5105HW | 5,4 | 58 po | 27 po | 945 |
Maytag Modèle nº MVWC465HW | 4,4 | 44 po | 28 po | 895 |
Whirlpool Modèle nº FFTW4120SW | 5,2 | 56 po | 28 po | 895 |
Whirlpool Modèle nº WTW5010LW | 5,3 | 41 po | 28 po | 895 |
Frigidaire Modèle nº FFTW4120SW | 4,7 | 45 po | 27 po | 894 |
LG Electronics Modèle nº WD200CV (SideKick) | 1,1 | 14 po | 29 po | 845 |
LG Electronics Modèle nº WD100CB (SideKick) | 1,0 | 24 po | 15 po | 845 |
Whirlpool Modèle nº WTW4855HW | 4,4 | 44 po | 28 po | 845 |
Samsung Modèle nº GTW302BMPWW | 5,8 | 45 po | 28 po | 845 |
Samsung Modèle nº WA44A3205AW | 5,0 | 44 po | 27 po | 795 |
Amana Modèle nº WTW6120HW | 4,4 | 44 po | 28 po | 795 |
GE Modèle nº GTW680BMRWS | 5,3 | 44 po | 27 po | 794 |
GE Modèle nº WTW5105HW | 5,2 | 44 po | 27 po | 794 |
RCA Modèle nº APRPW302 | 3,0 | 40 po | 24 po | 749 |
GE Modèle nº GTW580BMRWS | 4,4 | 47 po | 27 po | 744 |
GE Modèle nº GTW490BMRWS | 4,9 | 44 po | 27 po | 744 |
GE Modèle nº GTW451BMRWS | 4,9 | 44 po | 27 po | 724 |
GE Modèle nº GTW302BMPWW | 5,0 | 44 po | 27 po | 724 |
Amana Modèle nº NTW4516FW | 4,0 | 42 po | 28 po | 695 |
GE Adora Modèle nº GTW495DMNWS | 4,9 | 43 po | 27 po | 690 |
GE Modèle nº GTW331BMRWS | 4,4 | 44 po | 27 po | 664 |
RCA Modèle nº APRPW210 | 2,1 | 37 po | 24 po | 632 |
GE Modèle nº GTW302BMPWW | 4,4 | 47 po | 29 po | 620 |
Comfee Modèle nº CV35DPWBL0RC0*********** | 3,5 | 40 po | 24 po | 598 |
RCA Modèle nº APRPW160 | 1,6 | 37 po | 21 po | 520 |
Black & Decker Modèle nº BPWM09W | 0,9 | 32 po | 18 po | 500 |
Panda Modèle nº PAN50SWF2 | 1,6 | 39 po | 22 po | 479 |
Danby Modèle nº MLH27N5AWWC | 0,9 | 32 po | 18 po | 450 |
Comfee Modèle nº CV18DPWBL0RC0 | 1,8 | 37 po | 20 po | 448 |
Panda Modèle nº PAN638MH1 | 1,4 | 35 po | 21 po | 399 |
Panda Modèle nº PAN30SW | 0,9 | 32 po | 17 po | 389 |
RCA Modèle nº APRPW091 | 0,9 | 32 po | 18 po | 370 |
©2022 maxicentre
d>Panda